公称压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | ||
密封试验压力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 6.0 | 7.1 | 11.0 | ||
壳体试验压力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 4.4 | 9.6 | 15.0 | ||
适用温度(℃) | ≤180℃、≤250℃、350℃ | ||||||
规格(mm) | DN15-DN300 | ||||||
材料 | 阀体、柱塞、阀盖、支架 | QT450、WCB,不锈钢304/316 | |||||
填料 | 柔性石墨,聚四氟乙烯 | ||||||
手轮 | QT450-10 | ||||||
阀杆螺母 | ZCuA110Fe3 | ||||||
阀杆 | 2Cr13,304SS | ||||||
垫片 | 柔性石墨 |
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。